Seleccione un evento de la lista para más información
Fecha |
Hora |
Latitud |
Longitud |
Magnitud |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 14:15:12 | 32.355 | -115.404 | 2.4 |
| 2026-04-19 | 05:09:05 | 32.248 | -115.337 | 3.1 |
| 2026-04-06 | 21:06:34 | 32.679 | -116.647 | 3.2 |
| 2026-04-03 | 03:05:43 | 31.945 | -117.03 | 3.1 |
| 2026-03-25 | 19:15:40 | 31.958 | -116.355 | 3.4 |
| 2026-03-21 | 06:10:07 | 31.769 | -115.717 | 3.3 |
| 2026-03-16 | 07:45:44 | 31.499 | -115.655 | 3.2 |
| 2026-03-04 | 12:55:03 | 32.7 | -115.476 | 3.1 |
| 2026-02-11 | 09:14:54 | 32.374 | -115.271 | 3.4 |
| 2026-02-11 | 08:38:31 | 32.369 | -115.265 | 4.5 |
| 2026-02-11 | 08:56:38 | 32.385 | -115.278 | 3.6 |
| 2026-02-11 | 08:40:35 | 32.38 | -115.27 | 3.9 |
| 2026-02-11 | 08:56:49 | 32.372 | -115.316 | 4 |
| 2026-02-04 | 09:33:48 | 32.38 | -115.279 | 3.2 |
| 2026-01-27 | 16:39:46 | 32.517 | -115.303 | 3.5 |
| 2026-01-15 | 09:54:38 | 32.785 | -115.501 | 4.4 |
| 2026-01-15 | 09:40:10 | 32.774 | -115.497 | 3.6 |
| 2026-01-11 | 23:54:23 | 31.568 | -115.678 | 4 |
| 2026-01-07 | 05:22:23 | 31.51 | -115.615 | 3.2 |
| 2026-01-02 | 02:31:39 | 32.395 | -115.231 | 3.4 |
| 2025-10-06 | 16:53:27 | 31.265 | -116.123 | 4.5 |
| 2025-09-02 | 06:41:57 | 31.483 | -115.606 | 4.5 |
| 2025-07-11 | 09:55:43 | 33.152 | -115.647 | 4.3 |
| 2025-07-01 | 02:20:52 | 31.6 | -115.967 | 3.9 |
| 2025-05-15 | 17:54:48 | 31.001 | -115.612 | 4 |
| 2025-05-07 | 21:42:05 | 29.996 | -117.815 | 3.9 |
| 2025-05-04 | 10:24:58 | 31.49 | -115.63 | 3.1 |
| 2025-04-30 | 09:13:42 | 31.495 | -115.624 | 4.1 |
| 2025-04-25 | 01:04:42 | 30.805 | -114.39 | 3.5 |
| 2025-04-16 | 18:59:22 | 32.152 | -116.045 | 3.7 |
| 2025-04-16 | 07:00:49 | 30.814 | -114.174 | 3.9 |
| 2025-04-14 | 17:08:28 | 33.039 | -116.601 | 5.4 |
| 2025-04-14 | 18:23:43 | 33.007 | -116.587 | 4 |
| 2025-03-27 | 13:30:42 | 32.164 | -115.054 | 3.3 |
| 2025-03-22 | 11:20:26 | 31.402 | -115.861 | 3.1 |
| 2025-03-13 | 19:41:07 | 32.382 | -115.291 | 3.6 |
| 2025-03-10 | 00:54:46 | 31.701 | -115.958 | 3.7 |
| 2025-03-08 | 15:19:41 | 31.291 | -114.275 | 3.6 |
| 2025-03-02 | 05:16:21 | 31.409 | -115.485 | 3.2 |
| 2025-02-21 | 11:36:30 | 31.599 | -114.522 | 4 |
| 2025-02-21 | 09:45:45 | 31.592 | -114.522 | 3.7 |
| 2025-02-21 | 11:58:58 | 31.589 | -114.508 | 3.2 |
| 2025-02-21 | 11:58:59 | 31.584 | -114.496 | 3.2 |
| 2025-02-21 | 10:29:58 | 31.587 | -114.517 | 3.1 |
| 2025-02-02 | 09:59:22 | 31.689 | -115.081 | 3.4 |
| 2025-01-31 | 00:08:56 | 31.607 | -114.518 | 3.4 |
| 2025-01-31 | 00:03:02 | 31.605 | -114.519 | 3.5 |
| 2025-01-23 | 18:08:45 | 32.308 | -115.409 | 4.4 |
| 2025-01-17 | 13:27:03 | 31.474 | -115.591 | 3.1 |
| 2025-01-06 | 13:49:51 | 32.775 | -115.549 | 3.2 |
| 2025-01-01 | 15:34:04 | 32.763 | -115.454 | 3.1 |
| 2024-12-19 | 20:15:11 | 32.544 | -115.217 | 2.8 |
| 2024-12-19 | 20:18:43 | 32.549 | -115.214 | 3 |
| 2024-12-11 | 15:04:33 | 32.385 | -115.258 | 2.5 |
| 2024-12-02 | 02:47:51 | 31.755 | -116.042 | 2.5 |
| 2024-12-02 | 02:47:50 | 31.762 | -116.021 | 2.8 |
| 2024-11-29 | 15:12:54 | 32.08 | -115.519 | 2.4 |
| 2024-11-26 | 08:12:41 | 32.391 | -115.283 | 2.3 |
| 2024-11-26 | 08:00:46 | 32.396 | -115.29 | 2.1 |
| 2024-11-23 | 18:33:02 | 32.529 | -115.285 | 2.9 |
| 2024-11-14 | 02:36:55 | 32.54 | -115.245 | 2.3 |
| 2024-11-02 | 20:28:41 | 31.497 | -115.621 | 3.9 |
| 2024-10-23 | 15:29:48 | 32.608 | -115.323 | 2.7 |
| 2024-10-14 | 05:59:10 | 29.428 | -117.538 | 4.1 |
| 2024-10-12 | 18:34:01 | 32.286 | -115.386 | 2.9 |
| 2024-10-09 | 08:18:24 | 32.551 | -115.301 | 2.6 |
| 2024-10-09 | 06:18:08 | 32.538 | -115.289 | 2.4 |
| 2024-10-09 | 06:23:56 | 32.534 | -115.285 | 2.3 |
| 2024-10-09 | 09:44:46 | 32.549 | -115.293 | 3.2 |
| 2024-10-09 | 06:14:07 | 32.55 | -115.283 | 2.4 |
| 2024-10-09 | 06:05:42 | 32.553 | -115.282 | 3.4 |
| 2024-10-09 | 06:09:53 | 32.549 | -115.275 | 2.9 |
| 2024-09-16 | 08:38:41 | 32.18 | -115.247 | 2.4 |
| 2024-07-23 | 03:57:41 | 32.238 | -115.34 | 2.6 |
| 2024-07-21 | 13:29:12 | 32.444 | -115.211 | 2.5 |
| 2024-07-19 | 00:48:20 | 31.576 | -115.699 | 3.3 |
| 2024-07-07 | 23:02:00 | 31.49 | -115.632 | 3.7 |
| 2024-07-07 | 00:47:27 | 31.493 | -115.626 | 3.9 |
| 2024-06-18 | 16:10:56 | 31.45 | -115.66 | 3.5 |
| 2024-06-07 | 22:49:24 | 32.437 | -115.194 | 2.6 |
| 2024-06-05 | 08:42:41 | 32.405 | -115.199 | 4.4 |
| 2024-06-05 | 08:46:34 | 32.417 | -115.162 | 2.8 |
| 2024-06-05 | 11:58:39 | 32.407 | -115.181 | 4.7 |
| 2024-06-02 | 03:01:01 | 32.389 | -115.23 | 3.5 |
| 2024-05-28 | 07:47:34 | 31.479 | -115.616 | 4.2 |
| 2024-05-27 | 11:05:45 | 31.486 | -115.616 | 4.2 |
| 2024-05-20 | 12:17:36 | 33.031 | -116.02 | 4.4 |
| 2024-05-19 | 10:38:38 | 32.43 | -115.23 | 2.1 |
| 2024-05-18 | 23:05:03 | 32.913 | -115.598 | 3.9 |
| 2024-05-15 | 01:16:04 | 32.417 | -115.261 | 2.2 |
| 2024-05-14 | 18:56:43 | 32.417 | -115.252 | 3.4 |
| 2024-05-14 | 19:04:27 | 32.439 | -115.244 | 2.5 |
| 2024-05-13 | 04:02:17 | 32.422 | -115.245 | 4.3 |
| 2024-05-13 | 19:57:05 | 32.412 | -115.229 | 2.5 |
| 2024-05-13 | 01:44:10 | 32.42 | -115.266 | 2.7 |
| 2024-05-13 | 00:04:10 | 32.424 | -115.238 | 3.3 |
| 2024-05-13 | 03:46:25 | 32.39 | -115.282 | 2.7 |
| 2024-05-13 | 04:07:32 | 32.424 | -115.241 | 3.7 |
| 2024-05-12 | 18:33:43 | 32.423 | -115.244 | 4 |
| 2024-05-12 | 18:44:59 | 32.401 | -115.278 | 3.5 |
| 2024-05-12 | 19:03:58 | 32.399 | -115.278 | 4.7 |
| 2024-05-12 | 18:42:01 | 32.408 | -115.274 | 3.2 |
| 2024-05-12 | 16:35:05 | 32.425 | -115.255 | 2.5 |
| 2024-05-12 | 14:39:38 | 32.33 | -115.367 | 2.6 |
| 2024-05-12 | 18:22:40 | 32.403 | -115.255 | 5 |
| 2024-05-11 | 05:47:55 | 32.228 | -115.308 | 2.6 |
| 2024-05-10 | 03:18:03 | 32.274 | -115.345 | 2.5 |
| 2024-05-09 | 02:09:27 | 32.273 | -115.36 | 2.2 |
| 2024-05-09 | 21:19:24 | 32.339 | -115.353 | 2.5 |
| 2024-05-08 | 01:14:34 | 32.383 | -115.26 | 4.2 |
| 2024-05-06 | 11:39:52 | 32.389 | -115.235 | 2.1 |
| 2024-05-05 | 07:26:34 | 32.283 | -115.372 | 2.1 |
| 2024-05-05 | 07:26:58 | 32.246 | -115.331 | 2.7 |
| 2024-04-26 | 11:17:20 | 28.942 | -113.19 | 4.2 |
| 2024-04-26 | 11:17:19 | 28.969 | -113.096 | 4.3 |
| 2024-04-26 | 11:19:30 | 32.386 | -115.24 | 2.9 |
| 2024-04-22 | 21:57:40 | 31.657 | -115.992 | 2.4 |
| 2024-04-09 | 02:26:25 | 32.393 | -115.226 | 3.2 |
| 2024-04-03 | 10:18:08 | 32.402 | -115.237 | 2.7 |
| 2024-04-03 | 10:21:32 | 32.402 | -115.235 | 2.5 |
| 2024-04-02 | 12:09:22 | 32.406 | -115.214 | 2.5 |
| 2024-02-28 | 17:38:25 | 31.358 | -114.333 | 4.1 |
| 2024-02-26 | 13:31:39 | 31.395 | -114.354 | 4.2 |
| 2024-02-26 | 13:31:40 | 31.371 | -114.345 | 4 |
| 2024-02-15 | 04:49:33 | 31.402 | -114.357 | 4.1 |
| 2024-02-14 | 07:53:12 | 33.078 | -115.694 | 4 |
| 2024-02-12 | 08:38:32 | 32.802 | -115.647 | 4.1 |
| 2024-02-12 | 08:36:23 | 32.799 | -115.624 | 4.8 |
| 2024-02-12 | 08:42:47 | 32.786 | -115.605 | 4.5 |
| 2024-02-12 | 08:59:50 | 32.771 | -115.589 | 3.9 |
| 2024-02-12 | 10:18:34 | 32.778 | -115.592 | 3.7 |
| 2024-02-10 | 09:49:42 | 32.137 | -115.173 | 3.4 |
| 2024-02-09 | 03:07:03 | 32.525 | -115.539 | 3 |
| 2024-02-05 | 08:56:17 | 32.374 | -115.499 | 3.9 |
| 2024-01-22 | 20:46:21 | 32.388 | -115.262 | 2.6 |
| 2024-01-18 | 21:28:01 | 32.295 | -115.371 | 2.3 |
| 2024-01-15 | 10:44:13 | 32.681 | -118.134 | 4.4 |
| 2024-01-03 | 13:58:12 | 31.253 | -114.322 | 4.1 |
| 2023-12-01 | 07:43:25 | 32.73 | -115.909 | 4.8 |
| 2023-11-18 | 02:44:28 | 32.397 | -115.124 | 2.4 |
| 2023-11-17 | 14:11:19 | 32.397 | -115.237 | 3 |
| 2023-11-17 | 15:10:20 | 32.404 | -115.231 | 3.1 |
| 2023-11-17 | 09:40:26 | 32.402 | -115.226 | 3.5 |
| 2023-11-14 | 10:29:01 | 32.284 | -115.336 | 2.1 |
| 2023-11-14 | 07:55:05 | 32.227 | -115.313 | 2.6 |
| 2023-11-13 | 08:58:10 | 32.376 | -115.265 | 2.2 |
| 2023-11-13 | 22:38:33 | 32.228 | -115.266 | 3.1 |
| 2023-11-03 | 02:40:35 | 32.378 | -115.274 | 2.7 |
| 2023-11-03 | 09:52:09 | 32.376 | -115.274 | 2.1 |
| 2023-10-28 | 17:54:36 | 32.138 | -115.154 | 3.1 |
| 2023-10-28 | 05:29:31 | 31.894 | -116.082 | 3 |
| 2023-10-24 | 11:34:49 | 32.532 | -115.269 | 2.4 |
| 2023-09-09 | 21:35:57 | 32.043 | -116.196 | 2.9 |
| 2023-09-02 | 04:14:39 | 32.383 | -115.137 | 2.3 |
| 2023-09-01 | 00:33:24 | 32.377 | -115.132 | 2.1 |
| 2023-09-01 | 04:07:51 | 32.384 | -115.148 | 2.7 |
| 2023-08-31 | 21:40:26 | 32.375 | -115.136 | 2.6 |
| 2023-08-31 | 09:38:35 | 32.374 | -115.132 | 2.3 |
| 2023-08-31 | 13:36:47 | 32.372 | -115.133 | 2.5 |
| 2023-08-31 | 21:38:46 | 32.379 | -115.137 | 2.5 |
| 2023-08-30 | 02:02:03 | 32.399 | -115.135 | 2.4 |
| 2023-08-28 | 02:01:59 | 32.397 | -115.131 | 2.1 |
| 2023-08-20 | 06:24:24 | 32.257 | -115.127 | 3.2 |
| 2023-08-18 | 10:46:08 | 32.397 | -115.122 | 3.7 |
| 2023-08-18 | 16:53:17 | 32.393 | -115.114 | 3.2 |
| 2023-08-18 | 06:25:16 | 32.394 | -115.116 | 2.7 |
| 2023-08-18 | 21:29:39 | 32.387 | -115.135 | 2.9 |
| 2023-08-12 | 10:56:30 | 32.374 | -115.133 | 2.7 |
| 2023-08-11 | 22:43:42 | 32.402 | -115.542 | 2.8 |
| 2023-08-10 | 16:25:19 | 32.386 | -115.127 | 2.9 |
| 2023-08-08 | 08:53:19 | 32.379 | -115.139 | 2.8 |
| 2023-08-08 | 15:58:33 | 32.377 | -115.115 | 3.7 |
| 2023-08-08 | 08:50:51 | 32.381 | -115.137 | 2.7 |
| 2023-08-08 | 17:13:56 | 32.387 | -115.124 | 2.6 |
| 2023-08-08 | 18:21:01 | 32.393 | -115.127 | 3 |
| 2023-08-08 | 08:47:36 | 32.383 | -115.123 | 3.6 |
| 2023-08-02 | 05:38:09 | 33.186 | -115.595 | 4.2 |
| 2023-07-25 | 12:22:49 | 32.275 | -115.29 | 2.4 |
| 2023-07-24 | 07:31:00 | 32.29 | -115.333 | 3.1 |
| 2023-07-17 | 03:15:53 | 31.539 | -115.674 | 3.3 |
| 2023-07-17 | 03:46:31 | 31.535 | -115.678 | 3.5 |
| 2023-07-16 | 19:37:20 | 31.54 | -114.416 | 4.5 |
| 2023-07-16 | 19:16:06 | 31.521 | -114.407 | 4.9 |
| 2023-07-16 | 10:37:33 | 31.543 | -115.663 | 3.3 |
| 2023-07-16 | 10:37:13 | 31.546 | -115.673 | 3.9 |
| 2023-07-14 | 10:37:09 | 31.504 | -114.377 | 4.1 |
| 2023-07-13 | 01:42:53 | 31.768 | -115.916 | 4 |
| 2023-07-06 | 04:35:24 | 26.005 | -110.314 | 4.5 |
| 2023-06-30 | 20:08:48 | 32.327 | -115.399 | 3.3 |
| 2023-06-07 | 11:01:16 | 32.208 | -115.281 | 2.7 |
| 2023-05-28 | 08:41:53 | 32.412 | -115.217 | 3 |
| 2023-05-26 | 15:07:12 | 30.882 | -116.334 | 4 |
| 2023-05-15 | 00:13:11 | 30.863 | -116.326 | 4.4 |
| 2023-05-14 | 15:18:15 | 30.869 | -116.322 | 4.5 |
| 2023-05-13 | 00:08:12 | 32.242 | -115.151 | 2.4 |
| 2023-05-10 | 07:05:23 | 25.574 | -109.918 | 4.9 |
| 2023-05-05 | 07:41:06 | 28.031 | -112.16 | 4 |
| 2023-05-03 | 08:03:43 | 27.605 | -111.561 | 4 |
| 2023-05-03 | 12:39:16 | 27.637 | -111.74 | 4.1 |
| 2023-05-01 | 02:15:10 | 32.387 | -115.281 | 3 |
| 2023-04-29 | 21:06:46 | 32.718 | -115.532 | 4.1 |
| 2023-04-29 | 12:07:02 | 32.728 | -115.541 | 4.2 |
| 2023-04-14 | 14:56:54 | 32.513 | -115.653 | 4 |
| 2023-04-14 | 04:32:41 | 32.218 | -115.288 | 2.1 |
| 2023-04-12 | 21:21:27 | 32.423 | -115.262 | 2.5 |
| 2023-04-12 | 14:17:37 | 32.291 | -115.307 | 2.2 |
| 2023-04-09 | 02:06:50 | 32.476 | -115.613 | 3.6 |
| 2023-04-07 | 00:00:35 | 32.294 | -115.307 | 2.1 |
| 2023-04-02 | 21:31:05 | 31.424 | -116.818 | 4.1 |
| 2023-04-01 | 01:16:09 | 33.314 | -116.933 | 4.2 |
| 2023-03-31 | 16:48:02 | 31.216 | -115.981 | 3.8 |
| 2023-03-14 | 14:42:39 | 32.294 | -115.371 | 2.5 |
| 2023-02-28 | 21:07:21 | 32.382 | -115.281 | 2.1 |
| 2023-02-25 | 07:59:06 | 32.407 | -115.24 | 2.4 |
| 2023-02-16 | 02:26:34 | 31.614 | -115.973 | 2.8 |
| 2023-02-04 | 22:44:44 | 32.205 | -115.266 | 2.8 |
| 2023-01-13 | 22:12:24 | 32.409 | -115.161 | 2.1 |
| 2023-01-04 | 00:56:57 | 32.179 | -115.272 | 3.3 |
| 2023-01-02 | 02:23:40 | 32.366 | -115.267 | 2.1 |
| 2022-12-27 | 03:01:33 | 31.564 | -115.684 | 3 |
| 2022-12-10 | 08:23:29 | 30.705 | -116.431 | 4.2 |
| 2022-12-04 | 14:50:41 | 32.211 | -115.292 | 2.4 |
| 2022-12-03 | 16:33:11 | 30.609 | -116.324 | 4.1 |
| 2022-12-02 | 12:10:37 | 32.215 | -115.29 | 2.4 |
| 2022-12-01 | 15:28:30 | 32.841 | -116.055 | 4 |
| 2022-11-26 | 14:40:14 | 30.651 | -116.497 | 4.2 |
| 2022-11-24 | 06:25:37 | 30.833 | -116.521 | 4.3 |
| 2022-11-24 | 19:49:41 | 30.754 | -116.437 | 4 |
| 2022-11-22 | 16:39:04 | 30.721 | -116.479 | 6.1 |
| 2022-11-22 | 21:00:54 | 30.836 | -116.602 | 5 |
| 2022-11-22 | 19:29:15 | 32.3 | -115.378 | 2.9 |
| 2022-11-07 | 04:59:03 | 31.554 | -115.688 | 4.2 |
| 2022-11-07 | 04:58:10 | 31.471 | -115.564 | 2.3 |
| 2022-11-07 | 04:52:55 | 31.559 | -115.693 | 3.6 |
| 2022-11-04 | 10:02:45 | 28.163 | -112.358 | 6 |
| 2022-10-11 | 06:19:07 | 31.467 | -114.374 | 4 |
| 2022-10-04 | 16:38:32 | 32.347 | -115.288 | 3.9 |
| 2022-10-04 | 20:31:04 | 32.341 | -115.367 | 2.4 |
| 2022-09-25 | 15:21:05 | 32.463 | -115.34 | 3 |
| 2022-09-24 | 20:51:01 | 32.129 | -115.21 | 2.9 |
| 2022-09-18 | 06:15:15 | 32.197 | -115.198 | 2.6 |
| 2022-08-30 | 08:44:39 | 32.391 | -115.246 | 4.1 |
| 2022-08-07 | 08:40:02 | 31.557 | -115.689 | 3.5 |
| 2022-07-25 | 11:21:07 | 31.904 | -116.753 | 4.3 |
| 2022-07-24 | 06:11:59 | 32.387 | -115.246 | 3.2 |
| 2022-07-18 | 18:59:22 | 32.377 | -115.272 | 2.1 |
| 2022-07-18 | 19:33:24 | 32.387 | -115.273 | 2.5 |
| 2022-07-18 | 19:36:52 | 32.377 | -115.277 | 2.3 |
| 2022-07-16 | 10:40:38 | 31.149 | -116.679 | 4.2 |
| 2022-07-06 | 04:06:41 | 32.145 | -115.235 | 2.7 |
| 2022-06-20 | 03:40:27 | 32.391 | -115.254 | 3.8 |
| 2022-06-12 | 22:44:40 | 32.365 | -115.27 | 3.3 |
| 2022-06-12 | 22:48:15 | 32.389 | -115.275 | 2.8 |
| 2022-06-11 | 11:25:27 | 32.305 | -115.318 | 2.3 |
| 2022-06-11 | 09:32:37 | 32.3 | -115.318 | 2.2 |
| 2022-05-31 | 05:24:01 | 32.38 | -115.278 | 2.8 |
| 2022-05-29 | 15:26:56 | 31.87 | -116.162 | 3.7 |
| 2022-05-15 | 02:26:35 | 31.511 | -115.622 | 2.9 |
| 2022-05-03 | 22:57:37 | 32.026 | -116.413 | 2.9 |
| 2022-04-20 | 16:54:31 | 32.378 | -115.274 | 2.3 |
| 2022-04-19 | 20:30:08 | 32.925 | -115.543 | 4.2 |
| 2022-04-19 | 00:27:34 | 32.395 | -115.283 | 3.2 |
| 2022-04-18 | 23:18:47 | 32.406 | -115.287 | 2.7 |
| 2022-04-18 | 22:22:11 | 32.387 | -115.271 | 3.3 |
| 2022-04-18 | 22:35:32 | 32.4 | -115.281 | 3.5 |
| 2022-04-17 | 05:38:25 | 31.658 | -115.95 | 4.1 |
| 2022-04-15 | 04:30:55 | 31.903 | -116.908 | 4.5 |
| 2022-04-12 | 10:57:03 | 32.258 | -115.338 | 2.6 |
| 2022-03-21 | 15:09:38 | 32.388 | -115.246 | 2.5 |
| 2022-03-13 | 05:36:20 | 32.319 | -115.332 | 2.4 |
| 2022-03-13 | 01:12:31 | 32.3 | -115.332 | 2.7 |
| 2022-02-28 | 11:57:23 | 32.308 | -115.372 | 3.5 |
| 2022-02-25 | 09:18:12 | 30.139 | -113.744 | 4.3 |
| 2022-02-20 | 09:51:20 | 32.372 | -115.291 | 2.3 |
| 2022-02-18 | 03:04:15 | 32.4 | -115.281 | 3.2 |
| 2022-02-18 | 15:30:21 | 32.335 | -115.358 | 2.2 |
| 2022-02-15 | 21:42:03 | 32.338 | -115.345 | 2.2 |
| 2022-02-14 | 08:53:08 | 31.868 | -116.154 | 3.2 |
| 2022-02-14 | 09:13:22 | 31.866 | -116.161 | 3.3 |
| 2022-02-14 | 08:44:25 | 31.87 | -116.157 | 2.9 |
| 2022-02-09 | 12:18:32 | 32.341 | -115.347 | 2.4 |
| 2022-01-30 | 17:46:27 | 33.298 | -116.881 | 4.2 |
| 2022-01-16 | 09:18:12 | 32.411 | -115.179 | 2.9 |
| 2022-01-12 | 02:40:27 | 31.493 | -115.633 | 3.2 |
| 2022-01-02 | 00:16:12 | 32.256 | -115.361 | 2.4 |
| 2021-12-14 | 06:36:13 | 31.67 | -115.08 | 4 |
| 2021-12-11 | 22:00:04 | 29.8 | -113.791 | 4.1 |
| 2021-12-07 | 10:59:48 | 29.871 | -113.869 | 4 |
| 2021-11-24 | 09:47:59 | 29.927 | -113.747 | 4.2 |
| 2021-08-23 | 14:57:24 | 33.121 | -115.623 | 4 |
| 2021-08-18 | 21:45:15 | 33.094 | -115.954 | 4.1 |
| 2021-08-18 | 21:50:23 | 33.064 | -115.963 | 4.1 |
| 2021-06-07 | 21:08:29 | 33.162 | -115.641 | 4.1 |
| 2021-06-05 | 18:21:48 | 33.151 | -115.619 | 4.1 |
| 2021-04-26 | 05:12:05 | 31.501 | -115.642 | 4 |
| 2021-02-20 | 04:03:57 | 32.211 | -115.263 | 2.9 |
| 2021-01-27 | 11:29:10 | 32.426 | -115.27 | 2.2 |
| 2021-01-21 | 18:51:45 | 32.32 | -115.414 | 2.4 |
| 2021-01-06 | 21:04:01 | 31.623 | -115.981 | 3.4 |
| 2021-01-01 | 04:29:25 | 32.408 | -115.243 | 2.5 |
| 2021-01-01 | 10:06:29 | 32.394 | -115.196 | 2.4 |
| 2020-12-28 | 14:34:52 | 32.44 | -115.163 | 3.7 |
| 2020-12-28 | 14:36:30 | 32.437 | -115.163 | 3 |
| 2020-12-28 | 14:41:34 | 32.435 | -115.165 | 2.6 |
| 2020-12-23 | 22:22:18 | 32.319 | -115.396 | 3.4 |
| 2020-12-22 | 00:29:58 | 32.328 | -115.404 | 4.4 |
| 2020-12-22 | 00:33:18 | 32.309 | -115.421 | 2.3 |
| 2020-12-22 | 01:14:27 | 32.314 | -115.422 | 2.3 |
| 2020-12-21 | 16:38:37 | 32.312 | -115.392 | 2.7 |
| 2020-12-10 | 10:36:30 | 32.245 | -115.142 | 3.1 |
| 2020-11-28 | 23:49:02 | 32.372 | -115.272 | 2.4 |
| 2020-11-03 | 11:00:39 | 31.543 | -115.656 | 3.7 |
| 2020-10-24 | 19:27:01 | 32.422 | -115.21 | 2.7 |
| 2020-10-18 | 10:31:33 | 32.46 | -115.181 | 3.6 |
| 2020-10-18 | 19:04:14 | 32.378 | -115.269 | 3.5 |
| 2020-10-01 | 00:58:14 | 33.072 | -115.583 | 4.1 |
| 2020-10-01 | 00:31:27 | 33.054 | -115.577 | 5 |
| 2020-10-01 | 01:10:25 | 33.138 | -115.598 | 4 |
| 2020-10-01 | 03:36:34 | 33.063 | -115.595 | 4.5 |
| 2020-09-30 | 23:31:51 | 33.047 | -115.593 | 4.3 |
| 2020-09-26 | 19:12:53 | 31.516 | -115.637 | 2.9 |
| 2020-09-20 | 03:05:19 | 31.519 | -115.623 | 2.2 |
| 2020-09-19 | 06:38:46 | 34.039 | -118.08 | 4.5 |
| 2020-08-28 | 11:26:03 | 32.547 | -115.72 | 3.7 |
| 2020-08-18 | 06:04:45 | 32.404 | -115.483 | 2.5 |
| 2020-08-17 | 15:32:44 | 31.522 | -115.623 | 4.5 |
| 2020-08-17 | 16:29:54 | 31.524 | -115.618 | 4 |
| 2020-08-17 | 15:09:07 | 31.501 | -115.647 | 4.7 |
| 2020-08-17 | 15:30:33 | 31.498 | -115.643 | 5.1 |
| 2020-08-17 | 15:31:41 | 31.509 | -115.636 | 4.2 |
| 2020-08-10 | 16:03:39 | 33.249 | -115.684 | 4 |
| 2020-07-27 | 21:43:04 | 31.281 | -115.714 | 3.5 |
| 2020-05-19 | 07:15:37 | 32.392 | -115.239 | 3.4 |
| 2020-05-19 | 07:13:07 | 32.385 | -115.247 | 2.9 |
| 2020-05-10 | 22:07:40 | 33.019 | -116.02 | 4.5 |
| 2020-04-23 | 15:42:03 | 32.364 | -115.248 | 2.9 |
| 2020-04-10 | 09:42:16 | 32.325 | -115.321 | 3.1 |
| 2020-04-10 | 07:21:28 | 32.325 | -115.321 | 2.8 |
| 2020-04-04 | 01:53:18 | 33.493 | -116.504 | 4.9 |
| 2020-04-01 | 23:38:06 | 29.909 | -114.091 | 4 |
| 2020-03-07 | 03:52:02 | 31.671 | -114.639 | 5.7 |
| 2020-03-03 | 02:54:16 | 32.12 | -115.173 | 3.3 |
| 2020-02-29 | 01:24:59 | 32.404 | -115.231 | 2.6 |
| 2020-02-22 | 09:20:51 | 32.309 | -115.357 | 2.7 |
| 2020-02-13 | 09:45:20 | 28.846 | -113.129 | 4 |
| 2020-01-31 | 07:45:35 | 32.356 | -115.254 | 3.2 |
| 2020-01-22 | 08:52:55 | 32.389 | -115.27 | 3.2 |
| 2020-01-15 | 08:49:18 | 32.309 | -115.372 | 2.7 |
| 2020-01-12 | 05:21:02 | 32.383 | -115.248 | 4.2 |
| 2019-12-19 | 14:18:16 | 32.588 | -115.353 | 2.4 |
| 2019-12-12 | 12:25:34 | 30.821 | -114.211 | 4.6 |
| 2019-12-11 | 02:48:20 | 31.714 | -116.133 | 4.3 |
| 2019-11-20 | 03:06:45 | 32.509 | -115.489 | 2.3 |
| 2019-11-12 | 02:13:52 | 32.776 | -115.555 | 4.1 |
| 2019-11-11 | 14:41:05 | 32.377 | -115.258 | 2.2 |
| 2019-11-01 | 21:14:19 | 32.401 | -115.265 | 2.8 |
| 2019-10-28 | 14:58:33 | 32.381 | -115.483 | 2.8 |
| 2019-10-23 | 15:56:52 | 32.369 | -115.284 | 2.1 |
| 2019-10-03 | 02:02:29 | 32.238 | -115.312 | 2.8 |
| 2019-09-19 | 22:12:19 | 32.276 | -115.325 | 3 |
| 2019-09-16 | 18:17:51 | 32.38 | -115.292 | 2.2 |
| 2019-09-13 | 02:02:06 | 32.37 | -115.304 | 2.9 |
| 2019-08-23 | 05:34:09 | 35.904 | -117.705 | 4.3 |
| 2019-08-22 | 20:49:49 | 35.907 | -117.709 | 5 |
| 2019-07-21 | 01:18:33 | 32.288 | -115.356 | 3.6 |
| 2019-07-06 | 03:19:52 | 35.766 | -117.605 | 7.1 |
| 2019-07-04 | 17:35:01 | 35.643 | -117.564 | 6.4 |
| 2019-07-04 | 19:56:07 | 32.17 | -115.236 | 3.7 |
| 2019-06-28 | 05:24:07 | 32.263 | -115.307 | 2.2 |
| 2019-06-27 | 01:07:35 | 32.356 | -115.278 | 2.7 |
| 2019-06-27 | 06:21:20 | 32.342 | -115.271 | 3.3 |
| 2019-06-27 | 01:09:42 | 32.355 | -115.283 | 2.8 |
| 2019-06-13 | 20:52:44 | 30.777 | -114.17 | 4.3 |
| 2019-06-05 | 10:47:19 | 32.87 | -118.478 | 4.3 |
| 2019-06-05 | 14:32:09 | 32.976 | -118.554 | 4.3 |
| 2019-06-03 | 05:38:04 | 29.894 | -114.147 | 4.1 |
| 2019-05-23 | 23:41:21 | 32.234 | -115.329 | 2.5 |
| 2019-05-22 | 08:23:07 | 32.415 | -115.511 | 2.6 |
| 2019-05-13 | 22:55:19 | 32.362 | -115.226 | 2.4 |
